当前位置: 您当前的位置 : 平阳法院  ->  执行信息  ->  执行公告  -> 正文执行公告

平阳县人民法院关于被执行人周茂庚执行款分配方案的公告

发布时间:2017年03月10日 来源:
平阳县人民法院关于被执行人周茂庚执行款分配方案的公告
    申请执行人钟彩崇与被执行人周茂庚等追索劳动报酬纠纷等案,本院于2017年1月10日立案执行。在执行过程中,执行被执行人周茂庚执行款80000元,被执行人周茂庚应承担的债务为1956370元及利息,案件受理费合计30776元、申请执行费合计29970元。钟彩崇、张光华、王小娥等十一案为追索劳动报酬纠纷优先受偿,因上述执行款不够偿还上述优先受偿人执行款合计476370元,其他一般债权人无多余执行款分配。工资案件参与分配比例=执行款80000元÷476370元=16.79%,分配所得额:债权标的额×参与分配比例。
                                                        单位:元
序号 申请执行人 执行案号 申请标的额 被执行人应负诉讼费用 分配   比例 债权分配  所得额 未受偿款
受理费 执行费
1 平阳县联众小额贷款股份有限公司 (2015)温平执民字第1607号 700000 14630 12400 0.00% 0 700000
2 平阳县联众小额贷款股份有限公司 (2015)温平执民字第1622号 500000 9036 7400 0.00% 0 500000
3 平阳县敖江农村信用合作社 (2003)温平执字第39号 280000 7000 4100 0.00% 0 280000
4 钟彩崇 (2017)浙0326执129号 11500 10 73 16.79% 1931 9569
5 李汉姣 (2017)浙0326执136号 15353 10 130 16.79% 2578 12775
6 夏美霞 (2017)浙0326执138号 8000 10 50 16.79% 1343 6657
7 张光华 (2017)浙0326执141号 77956 10 1069 16.79% 13106 64850
8 王爱芳、林初哨 (2017)浙0326执142号 51773 10 676 16.79% 8693 43080
9 王小娥 (2017)浙0326执143号 31800 10 377 16.79% 5339 26461
10 高长秀、向德军 (2017)浙0326执164号 75960 10 1036 16.79% 12754 63206
11 张功年、张功明 (2017)浙0326执190号 62696 10 840 16.79% 10527 52169
12 许国雄 (2017)浙0326执191号 47247 10 608 16.79% 7933 39314
13 张丽 (2017)浙0326执571号 29085 10 336 16.79% 4883 24202
14 张俊 (2017)浙0326执678号 65000 10 875 16.79% 10914 54087
15 合计   1956370 30776 29970   80000 1876370
    申请执行人或被执行人对本分配方案有异议的,应当按照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第511条的规定,自收到分配方案之日起十五日内向本院提出书面异议。
二○一七年三月四日